No. | Brand | S | C | G | A | L | a | b | F |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201ce-7210ce, | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
17X40X12mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15X26X7mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - |
Si3n4 | - | 0,5 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
634ce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | 145 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51101ce-51110ce, | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | 0.787 in | 10.256 in | 6.102 in | - | - | 0.178 in |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
6201ce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 3 mm | - |
Zro2 | - | - | 35 mm | - | - | - | 65 mm | - | - |
2222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51101ce | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
Zro2 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
Having Stocks of Zro2 688 P0 C0 Ceramic Bearing Deep Groove Ball Bearing | Brand:INA; Outer Diameter (mm):16; Size (mm):12x16x10; Bore Diameter (mm):12; Cr:8000 N / Dynamic loa; rmin:0,4 mm; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; C - 10 mm / Tolerance: -0,3:10 mm / Tolerance: 0; Width (mm):10; |
Ceramic Ball Bearing Zro2 Si3n4 608 6000 6800 Plastic Bearing | Basic dynamic load rating (C):669 kN; B:145 mm; C:145 mm; Outer Diameter (mm):240; Bearing number:NNU6032; D:240 mm; d:160 mm; Weight:25,1 Kg; Size (mm):160x240x145; Bore Diameter (mm):160; |
Zro2 Miniature Ceramic Bearing 606 Bearings | Constant e:0.22; da (min):628 mm; Da (max):842 mm; Limiting Speed - Oil:600 rpm; Nr. of Holes:8; Radial Clearance:0.480 to 0.650 mm; Static Load Rating:12,000,000 N; Configuration:Double Row; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Groove Width A:32 mm; |
Tube packaging 608 nylon cage ceramic ZrO2 hybrid 8 mm white ball 8*22*7 ABEC- 7 9 long board skateboard inline skate bearing | Outer Diameter (mm):37; Bore Diameter (mm):12; Width (mm):12; B:12 mm; Brand:Fersa; d:12 mm; Bearing number:6301; D:37 mm; Size (mm):12x37x12; |
Zro2 Si3n4 608 Full Ceramic 8*22*7mm Ceramic Bearing | Basic dynamic load rating (C):374 kN; T:56,5 mm; (Grease) Lubrication Speed:1600 r/min; Brand:CX; Bearing number:31320 A; Outer Diameter (mm):215; C:35 mm; a:65 mm; d:100 mm; Width (mm):56,5; |
Shandong Factory Zro2 Full Deep Groove Ball Ceramic Bearing 6202 | Bore Diameter (mm):35,000; d:35,000 mm; Brand:SNR; Bearing number:6207F600; C:17,000 mm; D:72,000 mm; Size (mm):35x72x17; Width (mm):17,000; Outer Diameter (mm):72,000; B:17,000 mm; |
High Quality Zro2 Ceramic Bearing 6900 | Reference Thermal Speed Rating (Grease):410; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4910000 N; Y2 - ISO Factor6:2.26; e - ISO Factor3:0.29; da - Inner Ring Backing Diameter:485.000 mm; d:440.000 mm; Y0 - ISO Factor4:2.31; Design Unit:METRIC; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; |
Full Ceramic Angular Contact Ball Bearings 7201ce-7210ce, Zro2, Si3n4, Sic Material | Width (mm):18; D:68 mm; Size (mm):60x68x18; Bore Diameter (mm):60; Fw:60 mm; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):68; C:18 mm; Bearing number:BK6018; |
Full Ceramia Ball Bearing 6201ce 6203ce 6203ce Zro2 Bearing for Suitable for High Temperature Environment | Locking Style:Single Concentric; Grease Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Full Timken Part Number:QAPR18A085SB; Oil Lubrication - T Seal:2400 rpm; Dimension B:7.69 in; C0 - Static Load:87200 lb; Pre Install Clearance Max:0.0039 in; Shaft Size Type:Metric; Weight:49.0 lb; e - Geometry Factor:0.23; |
608 626 625 6001 Ceramic Ball Bearing Fishing Reels Ball Bearing Zro2 | Fw:30 mm; Width (mm):16; D:37 mm; Reference speed:8000 r/min; Bore Diameter (mm):30; Brand:SKF; Bearing number:HK3016; Size (mm):30x37x16; Basic dynamic load rating (C):16,5 kN; Weight:0,031 Kg; |
Full Ceramic Bearing 618, 619, 6000, 6200 Series 625ce Available for Si3n4 or Zro2 | Bore Diameter (mm):230; D:300 mm; Size (mm):230x300x35; Brand:NSK; Width (mm):35; d:230 mm; B:35 mm; Outer Diameter (mm):300; Bearing number:BA230-7T12SA; |
Tube Packaging 608 69 Series Nylon Cage Ceramic Zro2 Hybrid 8 mm White Ball 8*22*7 ABEC- 7 9 Long Board Skateboard Inline Skate Bearing | T:42 mm; B:38 mm; d:75 mm; Width (mm):42; Bearing number:JW7549/JW7510; Bore Diameter (mm):75; Brand:Timken; C:29 mm; r:3 mm; Size (mm):75x150x42; |
Ceramic Ball Bearing with Material Zro2 Si3n4 (126 108 127 129 135 1200 1202 1300 608 6000 6800) Video